森精機
NLX3000-1250
- Max. turning diameter
- φ430
- Max. turning length
- 1,260
- Bar work capacity
- 80
- Axis travel(X/Z/Y)
- 260/1,370/120±60
メーカー | 型式 | 台数 | X/Y/Z |
---|---|---|---|
キラ・コーポレーション | 直立ボール盤 | 1台 | 600/250/600 |
日立 | フライス(2MF-V) | 1台 | |
MAZAK | 汎用旋盤(5尺) | 1台 | |
MAZAK | 卓上ボール盤 | 2台 | |
アマダ | ノコ刃 | 1台 | 230φまで可能 |
メーカー | 使用機械 | 台数 | X/Y/Z |
---|---|---|---|
老子 | ブラノミラー&プレーナー | 1台 | 2800/1350/850 |
竹田 | フライス5番 | 1台 | 1300/600/600 |
竹田 | フライス3番 | 1台 | 850/400/400 |
新潟 | フライス2番 | 1台 | 700/250/250 |
大矢 | ラジアール | 1台 | 1450㎜ |
タキザワ | 旋盤 | 1台 | 400/1000 |
日本工機 | コンタマシン | 1台 | |
東芝 | 模型M.C.(BTD-200Q) | 1台 | 1000/800/700 |
東芝 | 立型M.C.(JRV-40) | 1台 | 600/400/400 |
野村 | 横中ぐり盤(BR85) | 1台 | 1000/850/650 |
東芝 | 横中ぐり盤(BT-8C) | 1台 | 1000/800/600 |
品田 | 横中ぐり盤(BS-80) | 1台 | 1700/950/700 |
林 | 立フライス(HYM-B5) | 1台 | 1700/550/600 |
大鳥 | 立フライス(ME-2) | 1台 | 1000/250/350 |
本江 | プレナー(MPL-C12K) | 1台 | 4000/150/850 |
ヤマザキ | マシニングセンター | 1台 | 1500/600/600 |
大阪 | マシニングセンター | 1台 | 1500/600/600 |
メーカー | 型式 | 台数 | X/Y/Z |
---|---|---|---|
東芝 | 横中ぐり盤110(NC付) | 1台 | |
東芝 | 横中ぐり盤90 | 1台 | |
東芝 | 横中ぐり盤85 | 1台 | |
丸福 | プレーナー | 1台 | 1600/4000 |
大阪 | 縦フライス盤 | 2台 | |
豊和 | 横フライス盤 | 1台 | |
大阪 | ベット型フライス | 1台 | |
OKK | フライス(MH-4V) | 1台 | |
OKK | フライス(MH-3V2) | 1台 | |
OKK | フライス(MH-2V) | 1台 | |
ENSHO | 横フライス(E2型) | 1台 | |
東芝 | ロータリー研磨(1080型) | 1台 | |
KITAMURA | プレナー(H-8X) | 1台 | |
OKAMOTO | 平面研削機(300☓600) | 1台 | |
ワシノ | 旋盤(LEO 6尺) | 1台 | |
中村 | セーバー(L-750) | 1台 | |
ヤマザキ | NC旋盤 | 1台 |
Copyright © 2016 - All Rights Reserved - TOUMEI SANGYO Co.,Ltd.